| 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % |
| Девизни резерви (единици во милиони евра) | 4,406.6 | 5,019 | 4,788 | 4,698 | 4,723 |
| Бруто домашен производ (единици во милиони денари) | +3.0% | +3.2% | +3.0% | +3.4% | |
| Инфлација | 3,3% | 3,5% | 4,2% | 3,8% | |
| Невработеност | 12,3% | 11,9% | 11,6% | ||
| MKD/EUR | 61.4925 | 61.495 | 61.695 | 61.656 | 61.6946 |
| Вкупна актива на банкарскиот сектор | 765,036 | 824,812 | 821,983 | 858,401 | 881,290 |
| Кредити | 464,860 | 489,924 | 500,964 | 524,185 | 533,919 |
| – домаќинства | 242.919(52%) | 249.532(51%) | 254.722(51%) | 262.605(50%) | 269.056 |
| – правни лица | 223.900 (48%) | 242.338 (49%) | 247.077 (49%) | 257.315 (49%) | 260.821 |
| нефункционални кредити | 3,02 % | 2,69 % | 2,53 % | 2,45 % | 2,30 % |
| покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност | 64,21 % | 62,94 % | 60,81 % | 61,70 % | 62,1 % |
| Депозити | 556,975 | 600,967 | 598,155 | 615,093 | 628,344 |
| – домаќинства | 372.219 (67%) | 396.898 (66%) | 400.473 (67%) | 411.723 (67%) | 422.795 |
| – правни лица | 158.056 (28%) | 176.281 (29%) | 170.788 (29%) | 176.337 (29%) | 178.299 |
| Капитал и резерви | 103,897 | 105,206 | 109,644 | 114,947 | 115,086 |
| Адекватност на капиталот | 19.00 % | 18.90 % | 18.83 % | 19.63 % | 19.54 % |
| Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал | 78,88 % | 79,72 % | 79,72 % | 80,47 % | 80,47 % |
| ROA | 2,63 % | 2,20 % | 2,17 % | 2,19 % | 2,26 % |
| ROE | 20.20 % | 17.60 % | 16.62 % | 16.78 % | 17.50 % |
| Финансиски резултат | 14,890 | 17,390 | 4,464 | 9,235 | 14,459 |
| Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби | 5.41% | 5.30% | 5.15% | 5.03% | 4.85% |
| – денарски | 5,84 % | 5,71 % | 5,63 % | 5,46 % | 5,26 % |
| – девизни | 4,82 % | 4,70 % | 4,42 % | 4,36 % | 4,20 % |
| Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби | 2.01% | 2.17% | 2.18% | 2.20% | 2.20% |
| – денарски | 2,50 % | 2,70 % | 2,73 % | 2,74 % | 2,71 % |
| – девизни | 1,58 % | 1,68 % | 1,65 % | 1,65 % | 1,67 % |
| Стапки на задолжителната резерва на банки | |||||
| Обврски во: | |||||
| – Домашна валута до 2 години | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 9.0% |
| – Домашна валута над 2 години | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% |
| – Домашна валута со валутна клаузула | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| – Странска валута до 2 години | 21% | 21% | 21% | 21% | 22% |
| – Странска валута над 2 години | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
| Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата | 6.30% | 6.30% | 5.55% | 5.55% | 5.35% |
| Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА | 6.05% | 5.55% | 5.35% | 5.35% | 5.35% |
Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика
| Кредитeн рејтинг на РС Македонија кој важел на денот на известување |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 5.10.2024 |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 25.01.2025 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 26.03.2025 |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 30.07.2025 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 20.09.2025 |
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ 5 октомври, 2024
Извор: www.nbrm.mk │ 1 јануари, 2025
Извор: www.nbrm.mk │ 26 март, 2025
Извор: www.finance.gov.mk │ 30 јули, 2025
Извор: www.finance.gov.mk │ 20 септември, 2025

