| 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % |
| Девизни резерви (единици во милиони евра) | 5,019 | 4,788 | 4,698 | 4,723 | 4,925 |
| Бруто домашен производ (единици во милиони денари) | +3.2% | +3.0% | +3.4% | +3.8% | |
| Инфлација | 3,5% | 4,2% | 3,8% | 4,0% | 4,1% |
| Невработеност | 11,9% | 11,6% | 11,5% | 11,5% | |
| MKD/EUR | 61.495 | 61.695 | 61.656 | 61.6946 | 61.495 |
| Вкупна актива на банкарскиот сектор | 824,812 | 821,983 | 858,401 | 881,290 | 934,656 |
| Кредити | 489,924 | 500,964 | 524,185 | 533,919 | 564,423 |
| – домаќинства | 249.532(51%) | 254.722(51%) | 262.605(50%) | 269.056 | 276.812 |
| – правни лица | 242.338 (49%) | 247.077 (49%) | 257.315 (49%) | 260.821 | 279.343 |
| нефункционални кредити | 2,69 % | 2,53 % | 2,45 % | 2,30 % | 2,04 % |
| покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност | 62,94 % | 60,81 % | 61,70 % | 62,1 % | 66,13 % |
| Депозити | 600,967 | 598,155 | 615,093 | 628,344 | 659,498 |
| – домаќинства | 396.898 (66%) | 400.473 (67%) | 411.723 (67%) | 422.795 | 444.758 |
| – правни лица | 176.281 (29%) | 170.788 (29%) | 176.337 (29%) | 178.299 | 187.819 |
| Капитал и резерви | 105,206 | 109,644 | 114,947 | 115,086 | 115,289 |
| Адекватност на капиталот | 18.90 % | 18.83 % | 19.63 % | 19.54 % | 19.45 % |
| Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал | 79,72 % | 79,72 % | 80,47 % | 80,47 % | 83,00 % |
| ROA | 2,20 % | 2,17 % | 2,19 % | 2,26 % | 2,13 % |
| ROE | 17.60 % | 16.62 % | 16.78 % | 17.50 % | 17.00 % |
| Финансиски резултат | 17,390 | 4,464 | 9,235 | 14,459 | 18,723 |
| Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби | 5.30% | 5.15% | 5.03% | 4.85% | 4.76% |
| – денарски | 5,71 % | 5,63 % | 5,46 % | 5,26 % | 5,12 % |
| – девизни | 4,70 % | 4,42 % | 4,36 % | 4,20 % | 4,15 % |
| Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби | 2.17% | 2.18% | 2.20% | 2.20% | 2.21% |
| – денарски | 2,70 % | 2,73 % | 2,74 % | 2,71 % | 2,72 % |
| – девизни | 1,68 % | 1,65 % | 1,65 % | 1,67 % | 1,66 % |
| Стапки на задолжителната резерва на банки | |||||
| Обврски во: | |||||
| – Домашна валута до 2 години | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 9.0% | 9.0% |
| – Домашна валута над 2 години | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 9.0% |
| – Домашна валута со валутна клаузула | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| – Странска валута до 2 години | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| – Странска валута над 2 години | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
| Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата | 6.30% | 5.55% | 5.55% | 5.35% | 5.35% |
| Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА | 5.55% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% |
Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика
| Кредитeн рејтинг на РС Македонија кој важел на денот на известување |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 25.01.2025 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 26.03.2025 |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 30.07.2025 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 20.09.2025 |
„ББ +“ со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 24.01.2026 |
Извор: www.nbrm.mk │ 1 јануари, 2025
Извор: www.nbrm.mk │ 26 март, 2025
Извор: www.finance.gov.mk │ 30 јули, 2025
Извор: www.finance.gov.mk │ 20 септември, 2025
Извор: www.finance.gov.mk │ 24 јануари, 2026

