31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | |
---|---|---|---|---|
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % |
Девизни резерви (единици во милиони евра) | 4,538.45 | 4,287.1 | 4,337.5 | 4,406.6 |
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) | +0.9% | +1.2% | 2.3% | |
Инфлација | 9,4% | 3,4% | 3,7% | |
Невработеност | 13,1% | 12,9% | ||
MKD/EUR | 61.495 | 61.495 | 61.535 | 61.4925 |
Вкупна актива на банкарскиот сектор | 746,739 | 738,938 | 751,244 | 765,036 |
Кредити | 440,560 | 444,977 | 458,207 | 464,860 |
– домаќинства | 229.404(52%) | 232.313(52%) | 238.057(52%) | 242.919(52%) |
– правни лица | 212.768 (48%) | 214.268 (48%) | 221.765 (48%) | 223.900 (48%) |
нефункционални кредити | 2,77 % | 3,06 % | 3,10 % | 3,02 % |
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност | 70,10 % | 63,43 % | 63,67 % | 64,21 % |
Депозити | 539,602 | 534,525 | 544,683 | 556,975 |
– домаќинства | 348.745 (64%) | 354.741 (66%) | 364.432 (67%) | 372.219 (67%) |
– правни лица | 161.432 (30%) | 150.674 (28%) | 153.830 (28%) | 158.056 (28%) |
Капитал и резерви | 92,510 | 98,096 | 99,596 | 103,897 |
Адекватност на капиталот | 18.10 % | 18.92 % | 19.04 % | 19.00 % |
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал | 78,80 % | 78,80 % | 78,88 % | 78,88 % |
ROA | 2,00 % | 2,34 % | 2,55 % | 2,63 % |
ROE | 16.13 % | 18.23 % | 19.83 % | 20.20 % |
Финансиски резултат | 14,296 | 4,353 | 9,541 | 14,890 |
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби | 5.47% | 5.50% | 5.47% | 5.41% |
– денарски | 5,74 % | 5,90 % | 5,85 % | 5,84 % |
– девизни | 5,13 % | 5,02 % | 4,97 % | 4,82 % |
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби | 1.79% | 1.80% | 1.88% | 2.01% |
– денарски | 2,27 % | 2,28 % | 2,35 % | 2,50 % |
– девизни | 1,39 % | 1,38 % | 1,48 % | 1,58 % |
Стапки на задолжителната резерва на банки | ||||
Обврски во: | ||||
– Домашна валута до 2 години | 5% | 5% | 6.5% | 8.0% |
– Домашна валута над 2 години | 0.0% | 0.0% | ||
– Домашна валута со валутна клаузула | 100% | 100% | 100% | 100% |
– Домашна валута до 2 години | 21.0% | 21% | 21% | |
– Странска валута над 2 години | 5.0% | 5.0% | ||
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата | 6.00% | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.05% |
Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика
Кредитeн рејтинг на РС Македонија кој важел на денот на известување |
„ББ +“, со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 30.01.2024 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 6.04.2024 |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 01.08.2024 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 5.10.2024 |
Извор: www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopsteniе │ 30 јануари, 2024
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ 6 април, 2024
Извор: www.nbrm.mk │ 1 август, 2024
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ 5 октомври, 2024