30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % |
Девизни резерви (единици во милиони евра) | 4,337.5 | 4,406.6 | 5,019 | 4,788 | 4,698 |
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) | 2.3% | +3.0% | +3.2% | +3.0% | |
Инфлација | 3,7% | 3,3% | 3,5% | 4,2% | 4,5% |
Невработеност | 12,5% | 12,3% | 11,9% | 11,6% | |
MKD/EUR | 61.535 | 61.4925 | 61.495 | 61.695 | 61.656 |
Вкупна актива на банкарскиот сектор | 751,244 | 765,036 | 824,812 | 821,983 | 858,401 |
Кредити | 458,207 | 464,860 | 489,924 | 500,964 | 524,185 |
– домаќинства | 238.057(52%) | 242.919(52%) | 249.532(51%) | 254.722(51%) | 262.605(50%) |
– правни лица | 221.765 (48%) | 223.900 (48%) | 242.338 (49%) | 247.077 (49%) | 257.315 (49%) |
нефункционални кредити | 3,10 % | 3,02 % | 2,69 % | 2,53 % | 2,45 % |
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност | 63,67 % | 64,21 % | 62,94 % | 60,81 % | 61,70 % |
Депозити | 544,683 | 556,975 | 600,967 | 598,155 | 615,093 |
– домаќинства | 364.432 (67%) | 372.219 (67%) | 396.898 (66%) | 400.473 (67%) | 411.723 (67%) |
– правни лица | 153.830 (28%) | 158.056 (28%) | 176.281 (29%) | 170.788 (29%) | 176.337 (29%) |
Капитал и резерви | 99,596 | 103,897 | 105,206 | 109,644 | 114,947 |
Адекватност на капиталот | 19.04 % | 19.00 % | 18.90 % | 18.83 % | 19.63 % |
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал | 78,88 % | 78,88 % | 79,72 % | 79,72 % | 80,47 % |
ROA | 2,55 % | 2,63 % | 2,20 % | 2,17 % | 2,19 % |
ROE | 19.83 % | 20.20 % | 17.60 % | 16.62 % | 16.78 % |
Финансиски резултат | 9,541 | 14,890 | 17,390 | 4,464 | 9,235 |
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби | 5.47% | 5.41% | 5.30% | 5.15% | 5.03% |
– денарски | 5,85 % | 5,84 % | 5,71 % | 5,63 % | 5,46 % |
– девизни | 4,97 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,42 % | 4,36 % |
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби | 1.88% | 2.01% | 2.17% | 2.18% | 2.20% |
– денарски | 2,35 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,73 % | 2,74 % |
– девизни | 1,48 % | 1,58 % | 1,68 % | 1,65 % | 1,65 % |
Стапки на задолжителната резерва на банки | |||||
Обврски во: | |||||
– Домашна валута до 2 години | 6.5% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
– Домашна валута над 2 години | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
– Домашна валута со валутна клаузула | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
– Странска валута до 2 години | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
– Странска валута над 2 години | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 5.55% | 5.55% |
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА | 6.3% | 6.05% | 5.55% | 5.35% | 5.35% |
Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика
Кредитeн рејтинг на РС Македонија кој важел на денот на известување |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 01.08.2024 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 5.10.2024 |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 25.01.2025 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 26.03.2025 |
ББ- со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 30.07.2025 |
Извор: www.nbrm.mk │ 1 август, 2024
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ 5 октомври, 2024
Извор: www.nbrm.mk │ 1 јануари, 2025
Извор: www.nbrm.mk │ 26 март, 2025
Извор: www.finance.gov.mk │ 30 јули, 2025