31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % |
Девизни резерви (единици во милиони евра) | 3.643,28 | 3.272,54 | 3,116.11 | 3,753.78 | 3,862.86 | 4,159.20 | 4,189.7 |
Бруто домашен производ (единици во милиони денари) | 723,239 | +2.4% | +2.8% | +2.0% | +0.6% | +2.1% | |
Инфлација | 3,2% | 7,7% | 10,0% | 12,4% | 14,2% | 16,1% | 9,3% |
Невработеност | 15,2% | 14,8% | 14,5% | 14,3% | 14,4% | ||
MKD/EUR | 61.6270 | 61.6950 | 61.6950 | 61.495 | 61.493 | 61.695 | 61.632 |
Вкупна актива на банкарскиот сектор | 638,666 | 635,968 | 643,906 | 657,256 | 684,255 | 675,891 | 699,060 |
Кредити | 383,627 | 393,812 | 404,440 | 411,696 | 422,522 | 419,129 | 430,213 |
– домаќинства | 196.167 (51%) | 199.493 (51%) | 208.836 (51%) | 212.017 (51%) | 214.965 (51%) | 217.462 (51%) | 222.303(52%) |
– правни лица | 183.639 (48%) | 190.516 (48%) | 197.797 (48%) | 198.210 (48%) | 205.974 (48%) | 203.297 (48%) | 209.650 (47%) |
нефункционални кредити | 3,2 % | 3,09 % | 3,24 % | 3,31 % | 2,89 % | 2,85 % | 2,87 % |
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност | 66,3 % | 66,4 % | 65,97 % | 67,61 % | 69,38 % | 71,10 % | 70,42 % |
Депозити | 468,844 | 454,700 | 455,635 | 469,603 | 493,955 | 490,137 | 509,826 |
– домаќинства | 309.051 (66%) | 305.135 (67%) | 307.662 (67%) | 313.420 (67%) | 323.084 (66%) | 326.468 (67%) | 334.797 (66%) |
– правни лица | 142.478 (30%) | 131.825 (29%) | 122.783 (27%) | 130.519 (28%) | 142.629 (29%) | 134.347 (28%) | 146.947 (28%) |
Капитал и резерви | 73,779 | 76,626 | 79,655 | 82,731 | 84,361 | 87,996 | 89,731 |
Адекватност на капиталот | 17,31 % | 17 % | 17.30 % | 17.71 % | 17.72 % | 18.04 % | 18.18 % |
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал | 76,29 % | 76,29 % | 76,29 % | 76,29 % | 77,72 % | 77,72 % | 77,61 % |
ROA | 1,5 % | 1,6 % | 1,71 % | 1,66 % | 1,46 % | 2,23 % | 2,15 % |
ROE | 12,9 % | 14 % | 14.30 % | 13.72 % | 12.24 % | 17.58 % | 17.05 % |
Финансиски резултат | 9,150 | 2,624 | 5,485 | 8,051 | 9,675 | 3,787 | 7,422 |
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби | 4.37% | 4.30% | 4.27% | 4.35% | 4.44% | 5.04% | 5.12% |
– денарски | 4,65 % | 4,58 % | 4,57 % | 4,67 % | 4,72 % | 5,15 % | 5,28 % |
– девизни | 4,02 % | 3,96 % | 3,91 % | 3,98 % | 4,12 % | 4,91 % | 4,93 % |
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби | 0.74% | 0.70% | 0.67% | 0.70% | 0.86% | 1.11% | 1.40% |
– денарски | 1,08 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,06 % | 1,26 % | 1,50 % | 1,83 % |
– девизни | 0,45 % | 0,44 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,55 % | 0,79 % | 1,05 % |
Стапки на задолжителната резерва на банки | |||||||
Обврски во: | |||||||
– Домашна валута | 8% | 8% | 6.5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
– Домашна валута со валутна клаузула | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
– Странска валута | 15% | 15% | 16.5% | 18.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% |
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 2% | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
Основна каматна стапка на НАРОДНАТА БАНКА | 1,25% | 1,25% | 2% | 3% | 4.75% | 5.50% | 6% |
Извор: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика
Кредитeн рејтинг на РС Македонија кој важел на денот на известување |
Rating BB-/Stable/B Standard & Poor’s Објавен на 23.08.2021 |
‘BB-/B’ Ratings Affirmed; Outlook Stable Standard & Poor’s Објавен на 18.02.2022 |
BB+ with a negative outlook Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 19.05.2022 |
‘BB-/B’ Ratings Affirmed; Outlook Stable Standard & Poor’s Објавен на 20.08.2022 |
„ББ +“, со негативен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 29.10.2022 |
„ББ -“, со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 28.01.2023 |
„ББ +“, со стабилен изглед Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ Објавен на 15.04.2023 |
„ББ -“, со стабилен изглед Standard & Poor’s Објавен на 29.07.2023 |
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ August 23, 2021
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ February 18, 2022
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia) │ May 19, 2022
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirec │ August 20, 2022
Извор: Народна Банка, https://www.nbrm.mk │ 29-ти Октомври, 2022
Извор: Министерство за финансии, https://finance.gov.mk │ 29 – ти Октомври, 2022
Извор: Стандард и Пурс, Извештај на Агенција за кредитен рејтинг – Скопје │ 28 јануари, 2023
Извор: www.fitchratings.com (Rating Report Republic of North Macedonia │ 15 април, 2023
Извор: https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-soopstenie │ 29 јули, 2023