Кредитен рејтинг на државата според Standard & Poor’s | во милиони денари или во % |
---|---|
Rating BB-/Stable/B | |
Бруто домашен производ | 723,239 |
Инфлација | 3,2% |
Невработеност | 15,2% |
MKD/EUR | 61.6270 |
Вкупна актива на банкарскиот сектор | 638,666 |
Актива/БДП | 88,3 % |
Кредити | 383,627 |
домаќинства | 51% |
правни лица | 48% |
нефункционални кредити | 3,2 % |
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност | 66,3 % |
Депозити | 468,844 |
домаќинства | 66% |
правни лица | 30% |
Капитал и резерви | 73,779 |
Адекватност на капиталот | 17,31 % |
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал | 76,29 % |
ROA | 1,5 % |
ROE | 12,9 % |
Финансиски резултат | 9,150 |
Просечна каматна стапка на кредитите | |
– денарски | 4,65 % |
– девизни | 3,46 % |
Просечна каматна стапка на депозитите | |
– денарски | 1,08 % |
– девизни | 0,46 % |
Стапки на задолжителната резерва на банки | |
Обврски во: | |
– Домашна валута | 8% |
– Домашна валута со валутна клаузула | 50% |
– Странска валута | 15% |
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата | 1,25% |
Извор: Народна Банка на РС Македонија
Извор: Министерство за финансии
Извор: Завод за статистика