31.12.2021 | 31.03.2022 | |
---|---|---|
Макроекономски показатели и банкарскиот систем на Република Северна Македонија со состојба на ден | во милиони денари или во % | во милиони денари или во % |
Девизни резерви | 3.643,28 | 3.272,54 |
Бруто домашен производ | 723,239 | 723,239 |
Инфлација | 3,2% | 7,7% |
Невработеност | 15,2% | 14,8% |
MKD/EUR | 61.6270 | 61.6950 |
Вкупна актива на банкарскиот сектор | 638,666 | 635,968 |
Кредити | 383,627 | 393,812 |
– домаќинства | 196.167 (51%) | 199.493 (51%) |
– правни лица | 183.639 (48%) | 190.516 (48%) |
нефункционални кредити | 3,2 % | 3,09 % |
покриеност на нефункционалните кредити со исправка на вредност | 66,3 % | 66,4 % |
Депозити | 468,844 | 454,700 |
– домаќинства | 309.051 (66%) | 305.135 (67%) |
– правни лица | 142.478 (30%) | 131.825 (29%) |
Капитал и резерви | 73,779 | 76,626 |
Адекватност на капиталот | 17,31 % | 17 % |
Учество на странскиот капитал во вкупниот банкарски капитал | 76,29 % | 76,29 % |
ROA | 1,5 % | 1,6 % |
ROE | 12,9 % | 14 % |
Финансиски резултат | 9,150 | 2,624 |
Пондерирана каматна стапка на кредити, сметководствени состојби | 4.37% | 4.30% |
– денарски | 4,65 % | 4,58 % |
– девизни | 4,02 % | 3,96 % |
Пондерирана каматна стапка на депозити, сметководствени состојби | 0.74% | 0.70% |
– денарски | 1,08 % | 1,03 % |
– девизни | 0,45 % | 0,44 % |
Стапки на задолжителната резерва на банки | ||
Обврски во: | ||
– Домашна валута | 8% | 8% |
– Домашна валута со валутна клаузула | 50% | 50% |
– Странска валута | 15% | 15% |
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата | 1,25% | 1,25% |
Source: Министерство за финансии, Завод за статистика,
Народна Банка на РС Македонија, Отсек за финансиска стабилност, согласно со препораките содржани во Водичот на ММФ за пресметка на индикаторите за финансиска стабилност и Отсек Монетарна Статистика
Кредитeн рејтинг на РС Македонија кој важел на денот на известување |
Rating BB-/Stable/B Standard & Poor’s Објавен на 23.08.2021 |
‘BB-/B’ Ratings Affirmed; Outlook Stable Standard & Poor’s Објавен на 18.02.2022 |
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ August 23, 2021)
Извор: www.spglobal.com/standard-poor-s-ratings-ratingsdirect │ February 18, 2022)